Kalkınma Ajansları Hibe Programları
Türkiye’de kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulan Kalkınma Ajansları Hibe Programları, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen bir hibe programıdır. Türkiye’de 81 ili kapsayan 26 bölgesel kalkınma ajansı sayesinde iktisadi kalkınma, sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, küçük ölçekli altyapı projeleri ve KOBİ mali destek gibi alt başlıkları olan hibe programlarında %75’e varan oranlarda destek verilmektedir.26 bölgesel kalkınma ajansının merkezleri ve kapsadığı iller:
No | Merkez İl | Kapsayan İller |
---|---|---|
1 | İstanbul | İstanbul |
2 | Tekirdağ | Edirne, Kırklareli,Tekirdağ |
3 | Balıkesir | Balıkesir, Çanakkale |
4 | İzmir | İzmir |
5 | Denizli | Aydın, Denizli, Muğla |
6 | Kütahya | Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak |
7 | Bursa | Bilecik, Bursa, Eskişehir |
8 | Kocaeli | Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova |
9 | Ankara | Ankara |
10 | Konya | Karaman, Konya |
11 | Antalya | Antalya, Burdur, Isparta |
12 | Adana | Adana, Mersin |
13 | Hatay | Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye |
14 | Nevşehir | Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir |
15 | Kayseri | Kayseri, Sivas, Yozgat |
16 | Zonguldak | Bartın,Karabük, Zonguldak |
17 | Kastamonu | Çankırı,Kastamonu, Sinop |
18 | Samsun | Amasya, Çorum, Samsun, Tokat |
19 | Trabzon | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon |
20 | Erzurum | Bayburt, Erzincan, Erzurum |
21 | Kars | Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars |
22 | Malatya | Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli |
23 | Van | Bitlis,Hakkâri, Muş, Van |
24 | Gaziantep | Adıyaman, Gaziantep, Kilis |
25 | Diyarbakır | Diyarbakır, Şanlıurfa |
26 | Mardin | Batman, Mardin, Şırnak, Siirt |
Yeni Teşvik ve Destek Haberleri
© 2023 Created by